Resmi Gazete
10.03.2007 Cumartesi
Sayı: 26458 (Asıl)
|
Tebliğler
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan
Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2007
Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
Sayfa: 45
28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı, Tesis ve
Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak
edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş
müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve
grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
1/1/2007 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme
Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2008 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve
geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak
şartıyla; 18.302,1342 ile çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil)
müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 15.217,8858 ile
çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin
değerlendirilebilmesi için 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Sayfa: 46
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|Yıllar |2007 yılında uygulanacak katsayılar |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|53'den önceki yıllar |1.299.597,7226 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1954 |1.172.244,5912 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1955 |1.038.177,3096 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1956 |850.542,7177 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1957 |744.067,7556 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1958 |680.615,4535 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1959-1966 |578.161,9660 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1967 |524.530,1515 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1968 |481.488,5325 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1969 |458.662,8371 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1970 |428.057,8983 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1971 |385.119,6413 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1972 |326.389,7704 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1973 |288.726,0344 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1974 |214.293,8368 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1975 |170.887,2705 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1976 |145.757,1561 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1977 |106.914,4287 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1978 |76.453,3694 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1979 |56.606,4508 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1980 |26.441,9588 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1981 |18.302,1342 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1982 |15.217,8858 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1983 |13.228,5557 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1984 |10.583,2680 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1985 |7.295,6648 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1986 |5.284,0863 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1987 |4.072,8315 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1988 |2.707,6812 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1989 |1.642,6543 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1990 |996,3698 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1991 |639,3458 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1992 |383,9309 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1993 |231,5998 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1994 |138,7576 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1995 |63,0709 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1996 |34,9448 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1997 |17,9496 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1998 |10,4008 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|1999 |6,7133 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2000 |4,0598 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2001 |3,3163 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2002 |2,0030 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2003 |1,5398 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2004 |1,3267 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2005 |1,1888 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2006 |1,1215 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
|2007 |1,0000 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+
Tebliğ olunur
|